根據(jù)面試成績,以下醫(yī)生崗位應聘人員擬進入下一招聘程序,現(xiàn)予以公示:
崗位 | 姓名 | 平均分 | 排名 | 備注 |
內(nèi)科醫(yī)師 ? | 劉敏 | 85.29 | 1 | 入圍體檢考察 |
錢明慧 | 80.71 | 3 | ||
王靜 | 81.71 | 2 | 入圍體檢考察 | |
產(chǎn)科醫(yī)師 ???? | 王微 | / | / | 棄考 |
杜孟鴿 | 84 | 2 | ||
程菲 | 85.14 | 1 | 入圍體檢考察 | |
兒科醫(yī)師 ? | 張語軒 | / | / | 棄考 |
詹金雯 | 83.29 | 2 | 入圍體檢考察 | |
陳偉莉 | 83.14 | 3 | 入圍體檢考察 | |
陳楊 | 78.71 | 4 | ||
鄒瑩 | 87.29 | 1 | 入圍體檢考察 |
?
公示時間為:2025年6月3日-6月9日。
公示期間內(nèi),對上述人員有異議者,請及時向咸寧市婦幼保健院人教部反映,反映情況要實事求是、客觀公正、詳細具體并署真實姓名,以便調(diào)查核實。
受理情況反映部門及電話:咸寧市婦幼保健院人教部,聯(lián)系電話:0715--8107790。
?
咸寧市婦幼保健院
2025年6月3日
?